ES BIG sorozatú kazán
Teljesítmény: 6 kW-tól 18 kW-ig
Feszültség: 220 V és 380 V
Maximális vízhőmérséklet: 80 ° C
Az ES BIG sorozat elektromos kazánok, amelyet univerzális hőforrásként terveztek lakó- és irodahelyiségek fűtésére. Az ES BIG sorozat elektromos kazánok 99% -os hatékonysággal rendelkeznek, emiatt nagy hatékonyságú az ilyen berendezések használata.
A boritás kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül. Fel van szerelve európai keringtető szivattyúval.

Érintőpanel a könnyebb működés érdekében
A ház előlapján található egy vezérlő érintőképernyő . Nagy érzékenységű és egyszerűsíti az elektromos kazán vezérlését. A képernyőn megjelenik a kiválasztott hőmérséklet.
A vezérlőlap külön rekeszben található, és egy további szigetelőréteggel van védve.
A sorozat jellemző tulajdonságai:
Fel van szerelve európai keringtető szivattyúval
Grundfos 15-60-130
Fűtőelemek és tartályok rozsdamentes acélból készülnek
Európai minőségű AISI 304 acélt használunk. A rozsdamentes elemek meghosszabbítják a termék élettartamát

Technikai paraméterek
Paraméter leírása | ESBIG -6 |
Teljesítmény fogyasztás kW | 6 |
Teljesítmény (max.), KW, ± 10% | 6 |
Teljesítmény együttható,% | 99 |
Névleges feszültség, V, ± 10% | 3х220 / 380 + N + PE |
Névleges áram (max), A, ± 10% | 3х9 |
Névleges frekvencia, Hz | 50 |
Kábel keresztmetszete (réz CU), mm2 | 5 х 2,5 |
A víz maximális hőmérséklete, 0С | 80 |
Fűtőelemek, kW | 3 х 2 |
A víz üzemi nyomása a fűtési rendszerben, MPa | 0,2 |
A víz hőmérsékletének szabályozása | elektronikus |
Szobahőmérséklet-szabályozás | elektronikus |
Keringető szivattyú | Grundfos 15-60-130 |
Tágulási tartály | 6 L |
Légtelenítő | a kazánkészletben található |
Áramlásérzékelő | a kazánkészletben található |
Biztonsági szelep | a kazánkészletben található |
Teljes méret, mm, nem több | |
szélesség mm | 285 |
mélység mm | 300 |
magasság mm | 750 |
Súly, kg, nem több | 30 |
Csatlakozó cső mérete: | |
Hideg víz bemeneti nyílása | G 3/4″ |
Forró víz kimenet, táplálás | G 3/4″ |
Paraméter leírása | ESBIG -9 |
Teljesítmény fogyasztás kW | 9 |
Teljesítmény (max.), KW, ± 10% | 9 |
Teljesítmény együttható,% | 99 |
Névleges feszültség, V, ± 10% | 3х220 / 380 + N + PE |
Névleges áram (max), A, ± 10% | 3х13,6 |
Névleges frekvencia, Hz | 50 |
Kábel keresztmetszete (réz CU), mm2 | 5 х 2,5 |
A víz maximális hőmérséklete, 0С | 80 |
Fűtőelemek, kW | 3 x 3 |
A víz üzemi nyomása a fűtési rendszerben, MPa | 0,2 |
A víz hőmérsékletének szabályozása | elektronikus |
Szobahőmérséklet-szabályozás | elektronikus |
Keringető szivattyú | Grundfos 15-60-130 |
Tágulási tartály | 6 L |
Légtelenítő | a kazánkészletben található |
Áramlásérzékelő | a kazánkészletben található |
Biztonsági szelep | a kazánkészletben található |
Teljes méret, mm, nem több | |
szélesség mm | 285 |
mélység mm | 300 |
magasság mm | 750 |
Súly, kg, nem több | 30 |
Csatlakozó cső mérete: | |
Hideg víz bemeneti nyílása | G 3/4″ |
Forró víz kimenet, táplálás | G 3/4″ |
Paraméter leírása | ESBIG -12 |
Teljesítmény fogyasztás kW | 12 |
Teljesítmény (max.), KW, ± 10% | 12 |
Teljesítmény együttható,% | 99 |
Névleges feszültség, V, ± 10% | 3х220 / 380 + N + PE |
Névleges áram (max), A, ± 10% | 3х18,2 |
Névleges frekvencia, Hz | 50 |
Kábel keresztmetszete (réz CU), mm2 | 5 х 4 |
A víz maximális hőmérséklete, 0С | 80 |
Fűtőelemek, kW | 3 x 4 |
A víz üzemi nyomása a fűtési rendszerben, MPa | 0,2 |
A víz hőmérsékletének szabályozása | elektronikus |
Szobahőmérséklet-szabályozás | elektronikus |
Keringető szivattyú | Grundfos 15-60-130 |
Tágulási tartály | 6 L |
Légtelenítő | a kazánkészletben található |
Áramlásérzékelő | a kazánkészletben található |
Biztonsági szelep | a kazánkészletben található |
Teljes méret, mm, nem több | |
szélesség mm | 285 |
mélység mm | 300 |
magasság mm | 750 |
Súly, kg, nem több | 30 |
Csatlakozó cső mérete: | |
Hideg víz bemeneti nyílása | G 3/4″ |
Forró víz kimenet, táplálás | G 3/4″ |
Paraméter leírása | ESBIG -15 |
Teljesítmény fogyasztás kW | 15 |
Teljesítmény (max.), KW, ± 10% | 15 |
Teljesítmény együttható,% | 99 |
Névleges feszültség, V, ± 10% | 3х220 / 380 + N + PE |
Névleges áram (max), A, ± 10% | 3х22,7 |
Névleges frekvencia, Hz | 50 |
Kábel keresztmetszete (réz CU), mm2 | 5 х 4 |
A víz maximális hőmérséklete, 0С | 80 |
Fűtőelemek, kW | 3 x 5 |
A víz üzemi nyomása a fűtési rendszerben, MPa | 0,2 |
A víz hőmérsékletének szabályozása | elektronikus |
Szobahőmérséklet-szabályozás | elektronikus |
Keringető szivattyú | Grundfos 15-60-130 |
tágulási tartály | 6 L |
Légtelenítő | a kazánkészletben található |
áramlásérzékelő | a kazánkészletben található |
biztonsági szelep | a kazánkészletben található |
Teljes méret, mm, nem több | |
szélesség mm | 285 |
mélység mm | 300 |
magasság mm | 750 |
Súly, kg, nem több | 30 |
Csatlakozó cső mérete: | |
Hideg víz bemeneti nyílása | G 3/4″ |
Forró víz kimenet, táplálás | G 3/4″ |
Paraméter leírása | ESBIG -18 |
Teljesítmény fogyasztás kW | 18 |
Teljesítmény (max.), KW, ± 10% | 18 |
Teljesítmény együttható,% | 99 |
Névleges feszültség, V, ± 10% | 3х220 / 380 + N + PE |
Névleges áram (max), A, ± 10% | 3х27,3 |
Névleges frekvencia, Hz | 50 |
Kábel keresztmetszete (réz CU), mm2 | 5 х 6 |
A víz maximális hőmérséklete, 0С | 80 |
Fűtőelemek, kW | 3 x 6 |
A víz üzemi nyomása a fűtési rendszerben, MPa | 0,2 |
A víz hőmérsékletének szabályozása | elektronikus |
Szobahőmérséklet-szabályozás | elektronikus |
Keringető szivattyú | Grundfos 15-60-130 |
tágulási tartály | 6 L |
Légtelenítő | a kazánkészletben található |
áramlásérzékelő | a kazánkészletben található |
biztonsági szelep | a kazánkészletben található |
Teljes méret, mm, nem több | |
szélesség mm | 285 |
mélység mm | 300 |
magasság mm | 750 |
Súly, kg, nem több | 30 |
Csatlakozó cső mérete: | |
Hideg víz bemeneti nyílása | G 3/4″ |
Forró víz kimenet, táplálás | G 3/4″ |